Ghirlanda luminoasa pentru exterior Hadari Colors
SKU: 1082929 | Brand: Best Season89 Lei
146 Lei
?Livrare rapida disponibila pentru 10 bucati.
Perioada de livrare: intre 22 Februarie - 28 Februarie
Retur simplu in 30 de zile
Livrare gratuita in toata tara pentru comenzile de
peste 250 Lei, in limita a 5 kg.
Pentru fiecare produs vandut de catre SC Vivre Deco SRL, a fost platita taxa de Timbru Verde aferenta categoriei din care acesta face parte. Mai jos sunt prezentate valorile taxei de Timbru Verde aferente fiecarei categorii de produse:
Categorie Timbrului Verde |
Descriere | Valoare Timbru Verde (lei) |
---|---|---|
1.d.1 | Echipamente frigorifice capacitate sub 60 litri | 10.00 |
1.d.4 | Alte aparate utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi păstrarea produselor alimentare cu masa neta ≤ 10kg (inclusiv lazi frigorifice de voiaj) | 5.00 |
1.h | Masini de gatit de mari dimensiuni - având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm (inclusiv: cuptoare electrice) | 20.00 |
1.i.1 | Sobe electrice (inclusiv: seminee electrice) cu masa neta > 30 kg | 30.00 |
1.i.2 | Sobe electrice cu masa neta ≤ 30 kg | 5.00 |
1.j | Plite electrice (inclusiv: gratare electrice mari) - având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm | 3.00 |
1.k | Cuptoare cu microunde | 8.00 |
1.n.1 | Radiatoare electrice > 10 kg | 10.00 |
1.n.2 | Radiatoare electrice cu masa neta intre 4 kg si 10 kg inclusiv | 4.00 |
1.n.3 | Radiatoare electrice cu masa neta intre 2 si 4 kg inclusiv | 2.00 |
1.n.4 | Alte tipuri de radiatoare (inclusiv: convectoare, aeroterme, termoventilator, uscatoare de maini, paturi electrice) cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
1.o.4 | Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor şi a scaunelor şi fotoliilor(inclusiv:aparat sauna, incubator oua) cu masa neta ≤ 30kg | 5.00 |
1.o.5 | Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor şi a scaunelor şi fotoliilor cu masa neta intre 30kg si 100kg | 30.00 |
1.p.1 | Ventilatoare electrice cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
1.p.2 | Ventilatoare electrice cu masa neta intre 2kg si 4kg inclusiv | 2.00 |
1.p.3 | Ventilatoare electrice cu masa neta intre 4kg si 10kg inclusiv | 4.00 |
1.p.4 | Ventilatoare electrice cu masa neta > 10kg | 10.00 |
1.r.1 | Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare si de climatizare cu masa neta ≤ 2 kg (inclusiv: odorizante electrice) | 1.00 |
1.r.2 | Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare si de climatizare cu masa neta intre 2kg si 4kg inclusiv | 2.00 |
1.r.3 | Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare si de climatizare cu masa neta intre 4kg si 10kg inclusiv (include: purificatoare, umidificatoare aer) | 4.00 |
1.r.4 | Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare si de climatizare cu masa neta > 10kg si 300 kg | 10.00 |
2.a | Aspiratoare (inclusiv: aspiratoare portabile) | 4.00 |
2.b | Aparate de curăţat covoare | 4.00 |
2.c.1 | Alte aparate de curăţat de mici dimensiuni cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
2.c.2 | Alte aparate de curăţat de mici dimensiuni cu masa neta > 2kg | 4.00 |
2.d | Aparate de cusut, tricotat, ţesut şi alte prelucrări ale textilelor cu nici o dimensiune externă mai mare de 50 cm | 3.00 |
2.e | Fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi alte forme de întreţinere a îmbrăcămintei (incl: aparat de curatat scame) | 1.00 |
2.f | Aparate de prăjit pâine (inclusiv: Sandwich maker, toastere) | 1.00 |
2.g.1 | Aparate de prajit, friteuze si alte aparate de gatit de mici dimensiuni cu nici o dimensiune externă mai mare de 50 cm si cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
2.g.2 | Aparate de prajit, friteuze si alte aparate de gatit de mici dimensiuni cu nici o dimensiune externă mai mare de 50 cm si cu masa neta > 2kg (inclusiv: aparate de gatit cu aburi, masini de facut paine, aparate de popcorn, aparate de facut inghetata, fierb | 2.00 |
2.h.1 | Maşini de măcinat cafea, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipiente ori ambalaje (include: expresoare de cafea, rasnite cafea) cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
2.h.2 | Maşini de măcinat cafea, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipiente ori ambalaje cu masa neta intre 2kg si 10kg inclusiv | 2.00 |
2.h.3 | Maşini de măcinat cafea, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipiente ori ambalaje cu masa neta > 10kg | 10.00 |
2.i.1 | Cuţite electrice (include: feliatoare electrice, tocatoare carne, blandere, storcatoare fructe, roboti de bucatarie, mixere) cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
2.i.2 | Cuţite electrice (include: feliatoare electrice, tocatoare carne, blandere, storcatoare fructe, roboti de bucatarie, mixere) cu masa neta intre 2kg si 10kg | 2.00 |
2.i.3 | Cuţite electrice (include: feliatoare electrice, tocatoare carne, blandere, storcatoare fructe, roboti de bucatarie, mixere) cu masa neta > 10kg | 10.00 |
2.j.1 | Aparate de tuns părul, uscătoare de păr, aparate pentru masaj şi alte aparate de îngrijire corporală (inclusiv: epilatoare, placa par, aparate barbierit, perne electrice, pompe de san, aspirator nazal, distrugator insecte) cu masa neta > 0.10 kg | 0.50 |
2.j.2 | periute de dinti electrice, termometre electrice non medicale si alte aparate de îngrijire corporală cu masa neta ≤ 0.10kg | 0.10 |
2.k | Ceasuri deşteptătoare şi alte echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul, ceasuri de mana | 0.50 |
2.l.1 | Cântare cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
2.l.2 | Cântare cu masa neta > 2kg | 2.00 |
3.d.3 | Accesorii calculator comercializate separat (tastatura, mouse) | 0.10 |
3.f | Calculatoare mici portabile (inclusiv: PDA, tablete ) | 0.50 |
3.k | Calculatoare de buzunar şi de birou | 0.10 |
3.l.1 | Alte produse şi echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat informaţii prin mijloace electronice cu masa neta < 0,02 kg | 0.01 |
3.l.2 | Alte produse şi echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat informaţii prin mijloace electronice cu masa neta intre 0,02kg si 1kg inclusiv | 0.50 |
3.l.3 | Alte produse şi echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat informaţii prin mijloace electronice cu masa neta intre 1kg si 4kg inclusiv | 2.00 |
3.p | telefoane fixe cu fir (inlcusiv: interfoane, videophone) | 1.00 |
3.r | telefoane fixe fara fir (inclusiv walkie-talkie, statii emisie-receptie) | 1.00 |
3.t.1 | Alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informaţii prin telecomunicaţie (inclusiv GPS/PNG) cu masa neta ≤ 1kg | 0.50 |
3.t.2 | Alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informaţii prin telecomunicaţie cu masa neta intre 1kg si 4kg inclusiv | 2.00 |
3.t.3 | Alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informaţii prin telecomunicaţie cu masa neta > 4kg | 4.00 |
4.a | Aparate de radio | 0.50 |
4.c | camere video (inclusiv: aparate foto digitale) | 0.50 |
4.e.1 | Aparate de înaltă fidelitate cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
4.e.2 | Aparate de înaltă fidelitate (inclusiv: combine muzicale, mixere DJ, boxele audio active (alimentare priza/baterie), difuzoare auto, microsistem audio, Home cinema, media player, blue ray player) cu masa neta intre 2kg si 4kg | 2.00 |
4.e.3 | Aparate de înaltă fidelitate cu masa neta > 4 kg | 4.00 |
4.f.1 | Amplificatoare audio (inclusiv: amplitunere, receivere) cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
4.f.2 | Amplificatoare audio (inclusiv: amplitunere, receivere) cu masa neta > 2kg | 4.00 |
4.g.1 | Instrumente muzicale electrice cu masa neta ≤ 2kg | 1.00 |
4.g.2 | Instrumente muzicale electrice cu masa neta > 2kg | 4.00 |
4.h.1 | Alte produse sau echipamente de înregistrat sau reprodus sunete ori imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii cu masa neta ≤ 0,02kg | 0.01 |
4.h.2 | Alte produse sau echipamente de înregistrat sau reprodus sunete ori imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii cu masa neta intre 0,02kg si 1kg inclusiv | 0.50 |
4.h.3 | Alte produse sau echipamente de înregistrat sau reprodus sunete ori imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii cu masa neta intre 1kg si 4kg inclusiv | 2.00 |
4.h.4 | Alte produse sau echipamente de înregistrat sau reprodus sunete ori imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii cu masa neta > 4kg | 4.00 |
5.f.1 | Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, inclusiv led, cu excepţia becurilor cu filament > 1kg | 1.00 |
5.f.2 | Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, inclusiv led, cu excepţia becurilor cu filament. (inclusiv: lustre cu led, veioze pe led, lanterne cu led, instalatii cu led, panouri cu led) cu masa neta intre 0.2 kg si 1kg inclu | 0.25 |
5.f.3 | Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, inclusiv led, cu excepţia becurilor cu filament. (inclusiv: lustre cu led, veioze pe led, lanterne cu led, instalatii cu led, panouri cu led) cu masa neta ≤ 0.2 kg | 0.15 |
6.f.1 | Dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizari similare cu masa neta ≤ 1 kg | 0.50 |
6.f.2 | Dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizari similare cu masa neta > 1 kg | 4.00 |
6.g.1 | Echipamente de pulverizat, de imprastiat, de dispersat sau alte operatiuni de tratare a substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace cu masa neta ≤ 4 kg | 2.00 |
6.g.2 | Echipamente de pulverizat, de imprastiat, de dispersat sau alte operatiuni de tratare a substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace cu masa neta intre 4 kg si 10kg inclusiv (include pompe de apa, hidrofoare, amestecatoare, compresoare, pistol cu a | 4.00 |
6.g.3 | Echipamente de pulverizat, de imprastiat, de dispersat sau alte operatiuni de tratare a substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace cu masa neta intre 10kg si 300kg | 10.00 |
6.h | Unelte pentru activitati de gradinarit | 4.00 |
7.a.1 | Trenuri electrice, masinute electrice si alte jucarii cu telecomanda, cu masa neta > 1 kg (inclusiv drone), (exclusa greutatea bateriilor) | 1.00 |
7.a.2 | Jucarii de a caror functionare corespunzatoare depinde de curent electric sau baterii, cu masa neta ≤ 1 kg | 0.50 |
7.b | Console de mana pentru jocuri video (inclusiv volane, joystick) | 0.50 |
7.d | Calculatoare si monitoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj, atletism, fitness | 0.50 |
7.e.1 | Echipamente sportive (cu componente electrice sau electronice) cu masa neta ≤ 10 kg | 1.00 |
7.e.2 | Echipamente sportive (cu componente electrice sau electronice) cu masa neta intre 10kg si 50kg inclusiv | 10.00 |
7.e.3 | Echipamente sportive (cu componente electrice sau electronice) cu masa neta > 50 kg (inclusiv benzi alergare) | 30.00 |
8.h | Alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, rănilor sau incapacităţilor (incl tensiometru) cu masa neta | 0.80 |
9.a | Detectoare de fum | 1.00 |
9.e.1 | Alte instrumente de supraveghere si control (inclusiv: panourile de control osciliscop, generatoare de semnal, antene, emitatoare, camere video de supraveghere, senzor de miscare, cititoare de card, cititioare biometrice, detector metale/poarta detectie, d | 1.00 |
-
Detalii produs
Descriere
-
Este prevazuta cu 49 de LED-uri.
Tensiune: 24V DC.
Grad de protectie: IP44.
Temperatura de culoare: 2500K.
Lungime cablu: 30 cm.
Detalii produs
- Dimensiuni: lungime 300 cm
- Greutate: 0,350 Kg
- Material: cauciuc, plastic
- Pretul produsului include taxa de timbru verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE, in valoare de 0.25 lei.
-
Este prevazuta cu 49 de LED-uri.
-
Info
Calitate garantata
Garantam ca acest produs este original si compania Vivre este autorizata sa comercializeze acest produs
Acest produs poate fi returnat gratuit in 30 zile de la primirea coletului
-
Best Season
Best Season este unul dintre cele mai cunoscute si apreciate brand-uri ce comercializeaza decoratiuni luminoase. Prezent pe piata de peste 25 de ani, brand-ul german ofera un strop de magie si creativitate in orice spatiu, ajutand la crearea unei atmosfere perfect adaptata personalitatii tale. Un brand german ce se adreseaza oricarui tip de consumatori, Best Season are un portofoliu vast de decoratiuni de sezon sau adresate vietii de zi cu zi, aducand un plus de confort si originalitate in casa ta.